Haras des Moutonnières
Cavalerie
| Nom | Photo | Taille | Race |
|---|---|---|---|
| LUMIERE D'AVRIL | | 157 | SELLE FRANCAIS SECTION A |
| KAMERIQUE | | 162 | ORIGINE CONSTATEE |
| JODHPUR D'RUELLES | | 158 | ORIGINE CONSTATEE |
| CASIMIR DU SEUIL | | 172 | CHEVAL AUTRE QUE PUR SANG |
| DRAGIBUS BAIONA | | 130 | ORIGINE NON CONST. PONEY |
| DUSIA | | 162 | ORIGINE ETRANGERE SELLE |
| FABIENNE | | 104 | ORIGINE ETRANGERE PONEY |
| BLUE NOTE | | 165 | ORIGINE CONSTATEE |
| LEONARD DE KER US | | 148 | CONNEMARA |
| DIDO D'ARGAN | | 148 | CONNEMARA |
| KARTOON DE STAN | | 148 | ORIGINE CONSTATEE |
| VIVASTELLA ROSSI | | 168 | SELLE FRANCAIS |
| IBETTY | | 160 | ORIGINE CONSTATEE |

